1pub(crate) mod ucd {
11
12#![allow(unused_parens)]
13#![allow(clippy::unnecessary_cast, clippy::unreadable_literal, clippy::double_parens)]
14
15use crate::algs::{HB_CODEPOINT_ENCODE3, HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14};
16use crate::Script;
17
18#[allow(dead_code, non_upper_case_globals, clippy::allow_attributes_without_reason, missing_docs)]
19pub(crate) static ucd_sc_map: [Script; 179]=
20[
21 Script::COMMON, Script::INHERITED,
22 Script::UNKNOWN, Script::ARABIC,
23 Script::ARMENIAN, Script::BENGALI,
24 Script::CYRILLIC, Script::DEVANAGARI,
25 Script::GEORGIAN, Script::GREEK,
26 Script::GUJARATI, Script::GURMUKHI,
27 Script::HANGUL, Script::HAN,
28 Script::HEBREW, Script::HIRAGANA,
29 Script::KANNADA, Script::KATAKANA,
30 Script::LAO, Script::LATIN,
31 Script::MALAYALAM, Script::ORIYA,
32 Script::TAMIL, Script::TELUGU,
33 Script::THAI, Script::TIBETAN,
34 Script::BOPOMOFO, Script::BRAILLE,
35 Script::CANADIAN_SYLLABICS, Script::CHEROKEE,
36 Script::ETHIOPIC, Script::KHMER,
37 Script::MONGOLIAN, Script::MYANMAR,
38 Script::OGHAM, Script::RUNIC,
39 Script::SINHALA, Script::SYRIAC,
40 Script::THAANA, Script::YI,
41 Script::DESERET, Script::GOTHIC,
42 Script::OLD_ITALIC, Script::BUHID,
43 Script::HANUNOO, Script::TAGALOG,
44 Script::TAGBANWA, Script::CYPRIOT,
45 Script::LIMBU, Script::LINEAR_B,
46 Script::OSMANYA, Script::SHAVIAN,
47 Script::TAI_LE, Script::UGARITIC,
48 Script::BUGINESE, Script::COPTIC,
49 Script::GLAGOLITIC, Script::KHAROSHTHI,
50 Script::NEW_TAI_LUE, Script::OLD_PERSIAN,
51 Script::SYLOTI_NAGRI, Script::TIFINAGH,
52 Script::BALINESE, Script::CUNEIFORM,
53 Script::NKO, Script::PHAGS_PA,
54 Script::PHOENICIAN, Script::CARIAN,
55 Script::CHAM, Script::KAYAH_LI,
56 Script::LEPCHA, Script::LYCIAN,
57 Script::LYDIAN, Script::OL_CHIKI,
58 Script::REJANG, Script::SAURASHTRA,
59 Script::SUNDANESE, Script::VAI,
60 Script::AVESTAN, Script::BAMUM,
61 Script::EGYPTIAN_HIEROGLYPHS, Script::IMPERIAL_ARAMAIC,
62 Script::INSCRIPTIONAL_PAHLAVI, Script::INSCRIPTIONAL_PARTHIAN,
63 Script::JAVANESE, Script::KAITHI,
64 Script::LISU, Script::MEETEI_MAYEK,
65 Script::OLD_SOUTH_ARABIAN, Script::OLD_TURKIC,
66 Script::SAMARITAN, Script::TAI_THAM,
67 Script::TAI_VIET, Script::BATAK,
68 Script::BRAHMI, Script::MANDAIC,
69 Script::CHAKMA, Script::MEROITIC_CURSIVE,
70 Script::MEROITIC_HIEROGLYPHS, Script::MIAO,
71 Script::SHARADA, Script::SORA_SOMPENG,
72 Script::TAKRI, Script::BASSA_VAH,
73 Script::CAUCASIAN_ALBANIAN, Script::DUPLOYAN,
74 Script::ELBASAN, Script::GRANTHA,
75 Script::KHOJKI, Script::KHUDAWADI,
76 Script::LINEAR_A, Script::MAHAJANI,
77 Script::MANICHAEAN, Script::MENDE_KIKAKUI,
78 Script::MODI, Script::MRO,
79 Script::NABATAEAN, Script::OLD_NORTH_ARABIAN,
80 Script::OLD_PERMIC, Script::PAHAWH_HMONG,
81 Script::PALMYRENE, Script::PAU_CIN_HAU,
82 Script::PSALTER_PAHLAVI, Script::SIDDHAM,
83 Script::TIRHUTA, Script::WARANG_CITI,
84 Script::AHOM, Script::ANATOLIAN_HIEROGLYPHS,
85 Script::HATRAN, Script::MULTANI,
86 Script::OLD_HUNGARIAN, Script::SIGNWRITING,
87 Script::ADLAM, Script::BHAIKSUKI,
88 Script::MARCHEN, Script::OSAGE,
89 Script::TANGUT, Script::NEWA,
90 Script::MASARAM_GONDI, Script::NUSHU,
91 Script::SOYOMBO, Script::ZANABAZAR_SQUARE,
92 Script::DOGRA, Script::GUNJALA_GONDI,
93 Script::HANIFI_ROHINGYA, Script::MAKASAR,
94 Script::MEDEFAIDRIN, Script::OLD_SOGDIAN,
95 Script::SOGDIAN, Script::ELYMAIC,
96 Script::NANDINAGARI, Script::NYIAKENG_PUACHUE_HMONG,
97 Script::WANCHO, Script::CHORASMIAN,
98 Script::DIVES_AKURU, Script::KHITAN_SMALL_SCRIPT,
99 Script::YEZIDI, Script::CYPRO_MINOAN,
100 Script::OLD_UYGHUR, Script::TANGSA,
101 Script::TOTO, Script::VITHKUQI,
102 Script::MATH, Script::KAWI,
103 Script::NAG_MUNDARI, Script::GARAY,
104 Script::GURUNG_KHEMA, Script::KIRAT_RAI,
105 Script::OL_ONAL, Script::SUNUWAR,
106 Script::TODHRI, Script::TULU_TIGALARI,
107 Script::BERIA_ERFE, Script::SIDETIC,
108 Script::TAI_YO, Script::TOLONG_SIKI,
109 Script::JURCHEN, Script::PROTO_CUNEIFORM,
110 Script::SEAL,
111];
112#[allow(dead_code, non_upper_case_globals, clippy::allow_attributes_without_reason, missing_docs)]
113pub(crate) static ucd_dm1_p0_map: [u16; 825]=
114[
115 0x003B, 0x004B, 0x0060, 0x00B4, 0x00B7, 0x00C5, 0x02B9, 0x0300,
116 0x0301, 0x0313, 0x0385, 0x0386, 0x0388, 0x0389, 0x038A, 0x038C,
117 0x038E, 0x038F, 0x0390, 0x03A9, 0x03AC, 0x03AD, 0x03AE, 0x03AF,
118 0x03B0, 0x03B9, 0x03CC, 0x03CD, 0x03CE, 0x2002, 0x2003, 0x3008,
119 0x3009, 0x349E, 0x34B9, 0x34BB, 0x34DF, 0x3515, 0x36EE, 0x36FC,
120 0x3781, 0x382F, 0x3862, 0x387C, 0x38C7, 0x38E3, 0x391C, 0x393A,
121 0x3A2E, 0x3A6C, 0x3AE4, 0x3B08, 0x3B19, 0x3B49, 0x3B9D, 0x3C18,
122 0x3C4E, 0x3D33, 0x3D96, 0x3EAC, 0x3EB8, 0x3F1B, 0x3FFC, 0x4008,
123 0x4018, 0x4039, 0x4046, 0x4096, 0x40E3, 0x412F, 0x4202, 0x4227,
124 0x42A0, 0x4301, 0x4334, 0x4359, 0x43D5, 0x43D9, 0x440B, 0x446B,
125 0x452B, 0x455D, 0x4561, 0x456B, 0x45D7, 0x45F9, 0x4635, 0x46BE,
126 0x46C7, 0x4995, 0x49E6, 0x4A6E, 0x4A76, 0x4AB2, 0x4B33, 0x4BCE,
127 0x4CCE, 0x4CED, 0x4CF8, 0x4D56, 0x4E0D, 0x4E26, 0x4E32, 0x4E38,
128 0x4E39, 0x4E3D, 0x4E41, 0x4E82, 0x4E86, 0x4EAE, 0x4EC0, 0x4ECC,
129 0x4EE4, 0x4F60, 0x4F80, 0x4F86, 0x4F8B, 0x4FAE, 0x4FBB, 0x4FBF,
130 0x5002, 0x502B, 0x507A, 0x5099, 0x50CF, 0x50DA, 0x50E7, 0x5140,
131 0x5145, 0x514D, 0x5154, 0x5164, 0x5167, 0x5168, 0x5169, 0x516D,
132 0x5177, 0x5180, 0x518D, 0x5192, 0x5195, 0x5197, 0x51A4, 0x51AC,
133 0x51B5, 0x51B7, 0x51C9, 0x51CC, 0x51DC, 0x51DE, 0x51F5, 0x5203,
134 0x5207, 0x5217, 0x5229, 0x523A, 0x523B, 0x5246, 0x5272, 0x5277,
135 0x5289, 0x529B, 0x52A3, 0x52B3, 0x52C7, 0x52C9, 0x52D2, 0x52DE,
136 0x52E4, 0x52F5, 0x52FA, 0x5305, 0x5306, 0x5317, 0x533F, 0x5349,
137 0x5351, 0x535A, 0x5373, 0x5375, 0x537D, 0x537F, 0x53C3, 0x53CA,
138 0x53DF, 0x53E5, 0x53EB, 0x53F1, 0x5406, 0x540F, 0x541D, 0x5438,
139 0x5442, 0x5448, 0x5468, 0x549E, 0x54A2, 0x54BD, 0x54F6, 0x5510,
140 0x5553, 0x5555, 0x5563, 0x5584, 0x5587, 0x5599, 0x559D, 0x55AB,
141 0x55B3, 0x55C0, 0x55C2, 0x55E2, 0x5606, 0x5651, 0x5668, 0x5674,
142 0x56F9, 0x5716, 0x5717, 0x578B, 0x57CE, 0x57F4, 0x580D, 0x5831,
143 0x5832, 0x5840, 0x585A, 0x585E, 0x58A8, 0x58AC, 0x58B3, 0x58D8,
144 0x58DF, 0x58EE, 0x58F2, 0x58F7, 0x5906, 0x591A, 0x5922, 0x5944,
145 0x5948, 0x5951, 0x5954, 0x5962, 0x5973, 0x59D8, 0x59EC, 0x5A1B,
146 0x5A27, 0x5A62, 0x5A66, 0x5AB5, 0x5B08, 0x5B28, 0x5B3E, 0x5B85,
147 0x5BC3, 0x5BD8, 0x5BE7, 0x5BEE, 0x5BF3, 0x5BFF, 0x5C06, 0x5C22,
148 0x5C3F, 0x5C60, 0x5C62, 0x5C64, 0x5C65, 0x5C6E, 0x5C8D, 0x5CC0,
149 0x5D19, 0x5D43, 0x5D50, 0x5D6B, 0x5D6E, 0x5D7C, 0x5DB2, 0x5DBA,
150 0x5DE1, 0x5DE2, 0x5DFD, 0x5E28, 0x5E3D, 0x5E69, 0x5E74, 0x5EA6,
151 0x5EB0, 0x5EB3, 0x5EB6, 0x5EC9, 0x5ECA, 0x5ED2, 0x5ED3, 0x5ED9,
152 0x5EEC, 0x5EFE, 0x5F04, 0x5F22, 0x5F53, 0x5F62, 0x5F69, 0x5F6B,
153 0x5F8B, 0x5F9A, 0x5FA9, 0x5FAD, 0x5FCD, 0x5FD7, 0x5FF5, 0x5FF9,
154 0x6012, 0x601C, 0x6075, 0x6081, 0x6094, 0x60C7, 0x60D8, 0x60E1,
155 0x6108, 0x6144, 0x6148, 0x614C, 0x614E, 0x6160, 0x6168, 0x617A,
156 0x618E, 0x6190, 0x61A4, 0x61AF, 0x61B2, 0x61DE, 0x61F2, 0x61F6,
157 0x6200, 0x6210, 0x621B, 0x622E, 0x6234, 0x625D, 0x62B1, 0x62C9,
158 0x62CF, 0x62D3, 0x62D4, 0x62FC, 0x62FE, 0x633D, 0x6350, 0x6368,
159 0x637B, 0x6383, 0x63A0, 0x63A9, 0x63C4, 0x63C5, 0x63E4, 0x641C,
160 0x6422, 0x6452, 0x6469, 0x6477, 0x647E, 0x649A, 0x649D, 0x64C4,
161 0x654F, 0x6556, 0x656C, 0x6578, 0x6599, 0x65C5, 0x65E2, 0x65E3,
162 0x6613, 0x6649, 0x6674, 0x6688, 0x6691, 0x669C, 0x66B4, 0x66C6,
163 0x66F4, 0x66F8, 0x6700, 0x6717, 0x671B, 0x6721, 0x674E, 0x6753,
164 0x6756, 0x675E, 0x677B, 0x6785, 0x6797, 0x67F3, 0x67FA, 0x6817,
165 0x681F, 0x6852, 0x6881, 0x6885, 0x688E, 0x68A8, 0x6914, 0x6942,
166 0x69A3, 0x69EA, 0x6A02, 0x6A13, 0x6AA8, 0x6AD3, 0x6ADB, 0x6B04,
167 0x6B21, 0x6B54, 0x6B72, 0x6B77, 0x6B79, 0x6B9F, 0x6BAE, 0x6BBA,
168 0x6BBB, 0x6C4E, 0x6C67, 0x6C88, 0x6CBF, 0x6CCC, 0x6CCD, 0x6CE5,
169 0x6D16, 0x6D1B, 0x6D1E, 0x6D34, 0x6D3E, 0x6D41, 0x6D69, 0x6D6A,
170 0x6D77, 0x6D78, 0x6D85, 0x6DCB, 0x6DDA, 0x6DEA, 0x6DF9, 0x6E1A,
171 0x6E2F, 0x6E6E, 0x6E9C, 0x6EBA, 0x6EC7, 0x6ECB, 0x6ED1, 0x6EDB,
172 0x6F0F, 0x6F22, 0x6F23, 0x6F6E, 0x6FC6, 0x6FEB, 0x6FFE, 0x701B,
173 0x701E, 0x7039, 0x704A, 0x7070, 0x7077, 0x707D, 0x7099, 0x70AD,
174 0x70C8, 0x70D9, 0x7145, 0x7149, 0x716E, 0x719C, 0x71CE, 0x71D0,
175 0x7210, 0x721B, 0x7228, 0x722B, 0x7235, 0x7250, 0x7262, 0x7280,
176 0x7295, 0x72AF, 0x72C0, 0x72FC, 0x732A, 0x7375, 0x737A, 0x7387,
177 0x738B, 0x73A5, 0x73B2, 0x73DE, 0x7406, 0x7409, 0x7422, 0x7447,
178 0x745C, 0x7469, 0x7471, 0x7485, 0x7489, 0x7498, 0x74CA, 0x7506,
179 0x7524, 0x753B, 0x753E, 0x7559, 0x7565, 0x7570, 0x75E2, 0x7610,
180 0x761D, 0x761F, 0x7642, 0x7669, 0x76CA, 0x76DB, 0x76E7, 0x76F4,
181 0x7701, 0x771E, 0x771F, 0x7740, 0x774A, 0x778B, 0x77A7, 0x784E,
182 0x786B, 0x788C, 0x7891, 0x78CA, 0x78CC, 0x78FB, 0x792A, 0x793C,
183 0x793E, 0x7948, 0x7949, 0x7950, 0x7956, 0x795D, 0x795E, 0x7965,
184 0x797F, 0x798D, 0x798E, 0x798F, 0x79AE, 0x79CA, 0x79EB, 0x7A1C,
185 0x7A40, 0x7A4A, 0x7A4F, 0x7A81, 0x7AB1, 0x7ACB, 0x7AEE, 0x7B20,
186 0x7BC0, 0x7BC6, 0x7BC9, 0x7C3E, 0x7C60, 0x7C7B, 0x7C92, 0x7CBE,
187 0x7CD2, 0x7CD6, 0x7CE3, 0x7CE7, 0x7CE8, 0x7D00, 0x7D10, 0x7D22,
188 0x7D2F, 0x7D5B, 0x7D63, 0x7DA0, 0x7DBE, 0x7DC7, 0x7DF4, 0x7E02,
189 0x7E09, 0x7E37, 0x7E41, 0x7E45, 0x7F3E, 0x7F72, 0x7F79, 0x7F7A,
190 0x7F85, 0x7F95, 0x7F9A, 0x7FBD, 0x7FFA, 0x8001, 0x8005, 0x8046,
191 0x8060, 0x806F, 0x8070, 0x807E, 0x808B, 0x80AD, 0x80B2, 0x8103,
192 0x813E, 0x81D8, 0x81E8, 0x81ED, 0x8201, 0x8204, 0x8218, 0x826F,
193 0x8279, 0x828B, 0x8291, 0x829D, 0x82B1, 0x82B3, 0x82BD, 0x82E5,
194 0x82E6, 0x831D, 0x8323, 0x8336, 0x8352, 0x8353, 0x8363, 0x83AD,
195 0x83BD, 0x83C9, 0x83CA, 0x83CC, 0x83DC, 0x83E7, 0x83EF, 0x83F1,
196 0x843D, 0x8449, 0x8457, 0x84EE, 0x84F1, 0x84F3, 0x84FC, 0x8516,
197 0x8564, 0x85CD, 0x85FA, 0x8606, 0x8612, 0x862D, 0x863F, 0x8650,
198 0x865C, 0x8667, 0x8669, 0x8688, 0x86A9, 0x86E2, 0x870E, 0x8728,
199 0x876B, 0x8779, 0x8786, 0x87BA, 0x87E1, 0x8801, 0x881F, 0x884C,
200 0x8860, 0x8863, 0x88C2, 0x88CF, 0x88D7, 0x88DE, 0x88E1, 0x88F8,
201 0x88FA, 0x8910, 0x8941, 0x8964, 0x8986, 0x898B, 0x8996, 0x8AA0,
202 0x8AAA, 0x8ABF, 0x8ACB, 0x8AD2, 0x8AD6, 0x8AED, 0x8AF8, 0x8AFE,
203 0x8B01, 0x8B39, 0x8B58, 0x8B80, 0x8B8A, 0x8C48, 0x8C55, 0x8CAB,
204 0x8CC1, 0x8CC2, 0x8CC8, 0x8CD3, 0x8D08, 0x8D1B, 0x8D77, 0x8DBC,
205 0x8DCB, 0x8DEF, 0x8DF0, 0x8ECA, 0x8ED4, 0x8F26, 0x8F2A, 0x8F38,
206 0x8F3B, 0x8F62, 0x8F9E, 0x8FB0, 0x8FB6, 0x9023, 0x9038, 0x9072,
207 0x907C, 0x908F, 0x9094, 0x90CE, 0x90DE, 0x90F1, 0x90FD, 0x9111,
208 0x911B, 0x916A, 0x9199, 0x91B4, 0x91CC, 0x91CF, 0x91D1, 0x9234,
209 0x9238, 0x9276, 0x927C, 0x92D7, 0x92D8, 0x9304, 0x934A, 0x93F9,
210 0x9415, 0x958B, 0x95AD, 0x95B7, 0x962E, 0x964B, 0x964D, 0x9675,
211 0x9678, 0x967C, 0x9686, 0x96A3, 0x96B7, 0x96B8, 0x96C3, 0x96E2,
212 0x96E3, 0x96F6, 0x96F7, 0x9723, 0x9732, 0x9748, 0x9756, 0x97DB,
213 0x97E0, 0x97FF, 0x980B, 0x9818, 0x9829, 0x983B, 0x985E, 0x98E2,
214 0x98EF, 0x98FC, 0x9928, 0x9929, 0x99A7, 0x99C2, 0x99F1, 0x99FE,
215 0x9A6A, 0x9B12, 0x9B6F, 0x9C40, 0x9C57, 0x9CFD, 0x9D67, 0x9DB4,
216 0x9DFA, 0x9E1E, 0x9E7F, 0x9E97, 0x9E9F, 0x9EBB, 0x9ECE, 0x9EF9,
217 0x9EFE, 0x9F05, 0x9F0F, 0x9F16, 0x9F3B, 0x9F43, 0x9F8D, 0x9F8E,
218 0x9F9C,
219];
220#[allow(dead_code, non_upper_case_globals, clippy::allow_attributes_without_reason, missing_docs)]
221pub(crate) static ucd_dm1_p2_map: [u16; 110]=
222[
223 0x0122, 0x051C, 0x0525, 0x054B, 0x063A, 0x0804, 0x08DE, 0x0A2C,
224 0x0B63, 0x14E4, 0x16A8, 0x16EA, 0x19C8, 0x1B18, 0x1D0B, 0x1DE4,
225 0x1DE6, 0x2183, 0x219F, 0x2331, 0x26D4, 0x2844, 0x284A, 0x2B0C,
226 0x2BF1, 0x300A, 0x32B8, 0x335F, 0x3393, 0x339C, 0x33C3, 0x33D5,
227 0x346D, 0x36A3, 0x38A7, 0x3A8D, 0x3AFA, 0x3CBC, 0x3D1E, 0x3ED1,
228 0x3F5E, 0x3F8E, 0x4263, 0x42EE, 0x43AB, 0x4608, 0x4735, 0x4814,
229 0x4C36, 0x4C92, 0x4FA1, 0x4FB8, 0x5044, 0x50F2, 0x50F3, 0x5119,
230 0x5133, 0x5249, 0x541D, 0x5626, 0x569A, 0x56C5, 0x597C, 0x5AA7,
231 0x5BAB, 0x5C80, 0x5CD0, 0x5F86, 0x61DA, 0x6228, 0x6247, 0x62D9,
232 0x633E, 0x64DA, 0x6523, 0x65A8, 0x67A7, 0x67B5, 0x6B3C, 0x6C36,
233 0x6CD5, 0x6D6B, 0x6F2C, 0x6FB1, 0x70D2, 0x73CA, 0x7667, 0x78AE,
234 0x7966, 0x7CA8, 0x7ED3, 0x7F2F, 0x85D2, 0x85ED, 0x872E, 0x8BFA,
235 0x8D77, 0x9145, 0x91DF, 0x921A, 0x940A, 0x9496, 0x95B6, 0x9B30,
236 0xA0CE, 0xA105, 0xA20E, 0xA291, 0xA392, 0xA600,
237];
238#[allow(dead_code, non_upper_case_globals, clippy::allow_attributes_without_reason, missing_docs)]
239pub(crate) static ucd_dm2_u32_map: [u32; 638]=
240[
241 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x003C, 0x0338, 0x226E),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x003D, 0x0338, 0x2260),
242 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x003E, 0x0338, 0x226F),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041, 0x0300, 0x00C0),
243 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041, 0x0301, 0x00C1),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041, 0x0302, 0x00C2),
244 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041, 0x0303, 0x00C3),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041, 0x0304, 0x0100),
245 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041, 0x0306, 0x0102),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041, 0x0307, 0x0226),
246 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041, 0x0308, 0x00C4),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041, 0x0309, 0x1EA2),
247 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041, 0x030A, 0x00C5),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041, 0x030C, 0x01CD),
248 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041, 0x030F, 0x0200),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041, 0x0311, 0x0202),
249 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041, 0x0323, 0x1EA0),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041, 0x0325, 0x1E00),
250 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041, 0x0328, 0x0104),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0042, 0x0307, 0x1E02),
251 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0042, 0x0323, 0x1E04),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0042, 0x0331, 0x1E06),
252 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0043, 0x0301, 0x0106),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0043, 0x0302, 0x0108),
253 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0043, 0x0307, 0x010A),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0043, 0x030C, 0x010C),
254 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0043, 0x0327, 0x00C7),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0044, 0x0307, 0x1E0A),
255 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0044, 0x030C, 0x010E),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0044, 0x0323, 0x1E0C),
256 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0044, 0x0327, 0x1E10),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0044, 0x032D, 0x1E12),
257 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0044, 0x0331, 0x1E0E),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045, 0x0300, 0x00C8),
258 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045, 0x0301, 0x00C9),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045, 0x0302, 0x00CA),
259 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045, 0x0303, 0x1EBC),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045, 0x0304, 0x0112),
260 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045, 0x0306, 0x0114),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045, 0x0307, 0x0116),
261 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045, 0x0308, 0x00CB),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045, 0x0309, 0x1EBA),
262 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045, 0x030C, 0x011A),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045, 0x030F, 0x0204),
263 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045, 0x0311, 0x0206),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045, 0x0323, 0x1EB8),
264 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045, 0x0327, 0x0228),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045, 0x0328, 0x0118),
265 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045, 0x032D, 0x1E18),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045, 0x0330, 0x1E1A),
266 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0046, 0x0307, 0x1E1E),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0047, 0x0301, 0x01F4),
267 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0047, 0x0302, 0x011C),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0047, 0x0304, 0x1E20),
268 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0047, 0x0306, 0x011E),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0047, 0x0307, 0x0120),
269 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0047, 0x030C, 0x01E6),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0047, 0x0327, 0x0122),
270 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0048, 0x0302, 0x0124),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0048, 0x0307, 0x1E22),
271 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0048, 0x0308, 0x1E26),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0048, 0x030C, 0x021E),
272 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0048, 0x0323, 0x1E24),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0048, 0x0327, 0x1E28),
273 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0048, 0x032E, 0x1E2A),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049, 0x0300, 0x00CC),
274 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049, 0x0301, 0x00CD),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049, 0x0302, 0x00CE),
275 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049, 0x0303, 0x0128),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049, 0x0304, 0x012A),
276 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049, 0x0306, 0x012C),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049, 0x0307, 0x0130),
277 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049, 0x0308, 0x00CF),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049, 0x0309, 0x1EC8),
278 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049, 0x030C, 0x01CF),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049, 0x030F, 0x0208),
279 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049, 0x0311, 0x020A),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049, 0x0323, 0x1ECA),
280 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049, 0x0328, 0x012E),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049, 0x0330, 0x1E2C),
281 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004A, 0x0302, 0x0134),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004B, 0x0301, 0x1E30),
282 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004B, 0x030C, 0x01E8),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004B, 0x0323, 0x1E32),
283 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004B, 0x0327, 0x0136),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004B, 0x0331, 0x1E34),
284 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004C, 0x0301, 0x0139),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004C, 0x030C, 0x013D),
285 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004C, 0x0323, 0x1E36),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004C, 0x0327, 0x013B),
286 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004C, 0x032D, 0x1E3C),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004C, 0x0331, 0x1E3A),
287 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004D, 0x0301, 0x1E3E),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004D, 0x0307, 0x1E40),
288 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004D, 0x0323, 0x1E42),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004E, 0x0300, 0x01F8),
289 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004E, 0x0301, 0x0143),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004E, 0x0303, 0x00D1),
290 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004E, 0x0307, 0x1E44),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004E, 0x030C, 0x0147),
291 HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004E, 0x0323, 0x1E46),HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004E, 0x0327, 0x0145),
